Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο ΥΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς: «Θαλής», «Ευκλείδης», «Υπατία», «Καραθεοδωρή», «Παιχνίδι και Μαθηματικά» και στο διαγωνισμό Β’ φάσης δημοτικών «Στέλιος Μιόγλου» για το σχολικό έτος 2023-2024. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 στις 7:00 μ.μ. στο Γήπεδο Μπάσκετ Εληάς σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
| Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου |
Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου |
Οι μαθητές που θα βραβευτούν:
84ος ΘΑΛΗΣ 2023
| ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΓΚΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΒΕΛΒΕΤ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΓΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΑΜΕΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΖΙΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΟΥΦΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΟΥΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΑΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΑΣΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
84ος ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2024
| ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΥΠΑΤΙΑ 2023
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1. | ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 4. | ΓΙΑΒΑΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 5. | ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| 6. | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 7. | ΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 8. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΙΝΟΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 9. | ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| 10. | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 11. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 12. | ΚΑΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 13. | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 14. | ΚΕΡΜΙΝΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 15. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
| 16. | ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 17. | ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 18. | ΜΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 19. | ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 20. | ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 21. | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 22. | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 23. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 24. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 25. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 26. | ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 27. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 28. | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 29. | ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 30. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 31. | ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ |
| 32. | ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 33. | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 34. | ΤΣΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2024
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΓΙΑΒΑΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| ΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΚΑΛΔΗΡΙΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΑΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2024
Ε΄ ΤΑΞΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΖΑΛΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΑΠΡΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | 1ο Δ.Σ. Μελίκης |
| ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο Δ.Σ. Μελίκης |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΔΑΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΛΕΖΙΝ | ΧΙ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΜΗΤΡΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΑΤΣΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΣΑΝΙΚΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΜΠΑΜΝΙΑΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΡΟΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΑΜΒΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΣΙΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΔΕΔΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΜΠΑΝΤΟΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 5ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΟΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΑΡΣΕΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΑΛΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 10ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΚΡΙΒΗ | 10ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΒΕΡΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 12ο Δ.Σ. Βέροιας |
| ΦΡΑΓΚΟΤΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΚΟΚΟΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΝΙΟΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ | ΆΝΝΑ | 4ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΤΑΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 4ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΝΙΖΙΣΚΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΝΙΣΤΟΡ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΖΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 6ο Δ.Σ. Νάουσας |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10o Δ.Σ. Νάουσας |
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας |
| ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας |
| ΚΥΤΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας |
| ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. Μακροχωρίου |
| ΔΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ.Σ. Αγγελοχωρίου |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ.Σ. Αγγελοχωρίου |
| ΜΑΤΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ.Σ. Αγγελοχωρίου |
