Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές, που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης», «Υπατία» και «Καραθεοδωρή», την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 πμ στην Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας.
Κεντρική ομιλήτρια της τελετής βράβευσης είναι η κ. Κατερίνα Καλφοπούλου ,συγγραφέας και καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η ομιλία της έχει τίτλο στα «Η απαρχή της γραφής και της αρίθμησης »
Οι μαθητές που θα βραβευτούν είναι:
Για τον διαγωνισμό «Υπατία» (Ημαθία)
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΙΛΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΓΚΙΑΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
7 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΔΙΝΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
9 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΖΑΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
12 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
14 | ΚΑΜΠΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
15 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
17 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
18 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
19 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
20 | ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
21 | ΚΟΥΙΤΙΛΑ | ΠΑΟΥΛΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
22 | ΚΟΦΚΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
23 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
24 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
26 | ΜΟΣΧΑΤΑ | ΖΩΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
27 | ΜΠΑΜΠΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
30 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
33 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
34 | ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
35 | ΣΑΡΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
36 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
37 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
38 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
39 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
40 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
41 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
42 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
43 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
44 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
45 | ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
46 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
47 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
48 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
49 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
50 | ΧΟΡΓΚΙΤΟ | ΛΑΛΟΣΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
«Υπατία» (Κουφάλια)
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
51 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
«Υπατία »(Αμπελόληποι)
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
52 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
Για τον διαγωνισμό «Κ. Καραθεοδωρή» (Ημαθία)
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΙΛΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
4 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | ΚΟΦΚΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
6 | ΜΟΣΧΟΤΑ | ΖΩΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
7 | ΜΠΑΝΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΣΑΡΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
12 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
13 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
15 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
16 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Για τον διαγωνισμό «Θαλής»
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
6 | ΔΕΛΛΑ | ΒΑΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
7 | ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
9 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
10 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
11 | ΚΥΡΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
13 | ΛΕΖΕΚΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
14 | ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
15 | ΜΟΥΖΑΦΕΤΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
16 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
17 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΣΟΥΜΕΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
18 | ΜΠΕΡΣΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
19 | ΜΠΛΙΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
21 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
22 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
23 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
24 | ΤΥΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
25 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
26 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
27 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
28 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
29 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
30 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
31 | ΛΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
32 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
33 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
34 | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
35 | ΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
36 | ΤΖΕΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
37 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
38 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
39 | ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
40 | ΔΑΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
41 | ΘΕΟΦΡΟΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
42 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
43 | ΚΟΛΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
44 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
45 | ΠΛΑΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
46 | ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
47 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
48 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
49 | ΠΕΓΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ | |
1 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
2 | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
3 | ΚΟΛΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
Για τον διαγωνισμό «Ευκλείδης»
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου |
Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου |
0 comments