Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού της «Μικρός Ευκλείδης» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 τον 10ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των σχολείων που πήραν μέρος, υπό την επίβλεψη των δασκάλων.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος 1613 μαθητές από 50 Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας. Η συμμετοχή αυτή δείχνει και το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνισμού από τους μαθητές και τους δασκάλους τους, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό δίνοντας βήμα στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία διακρίθηκαν 361 μαθητές. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και καλούμε όσους διακρίθηκαν να πάρουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαΐου σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα στα εξεταστικά κέντρα που θα ανακοινωθούν.
Υπενθυμίζουμε ότι φέτος το Παράρτημα διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας από 31 Ιουλίου ως 6 Αυγούστου. Καλούμε τους μαθητές που την επόμενη σχολική χρονιά θα φοιτούν από ΣΤ΄ Δημοτικού έως και το Λύκειο, να το παρακολουθήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία της ΕΜΕ Ημαθίας, την ιστοσελίδα του Παραρτήματος στη διεύθυνση www.emeimathias.gr, την ιστοσελίδα των Μαθηματικών Καλοκαιρινών Σχολείων www.mathsummerschool.emeimathias.gr καθώς και τη σελίδα «ΕΜΕ Ημαθίας» στο facebook.
Οι επιτυχόντες μαθητές είναι:
α.α. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
1 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
2 | ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
3 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ | ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
4 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
5 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
6 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
7 | ΦΥΚΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
8 | ΤΣΕΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
9 | ΦΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
10 | ΖΑΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
12 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
13 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
14 | ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ | ΒΙΚΤΩΡ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
16 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
18 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
19 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
20 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
22 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
23 | ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
24 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
25 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
26 | ΜΠΑΝΤΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
27 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
28 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
29 | ΚΩΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
30 | ΜΠΟΥΣΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
32 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
34 | ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
35 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
36 | ΜΠΕΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
37 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
38 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
39 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
40 | ΑΓΚΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
41 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΥΦΡΑΙΜ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
42 | ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
43 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
44 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
45 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΙΜΗ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
46 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
47 | ΣΙΜΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
48 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
49 | ΤΣΕΟΣ | ΓEΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
50 | ΑΒΡΑΑΜ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
51 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
52 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
53 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
54 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
55 | ΤΖΙΑΤΖΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
56 | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
57 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
58 | ΤΟΛΛΟΥΜΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
59 | ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
60 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
61 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
62 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
63 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
64 | ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
65 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
66 | ΤΣΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
67 | ΤΥΦΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε |
68 | ΒΥΖΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
69 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
70 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ | ΧΑΡΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
71 | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
72 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
73 | ΧΕΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ |
74 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
75 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
76 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
77 | ΛΥΧΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
78 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
79 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΠΕΤΡΙΝΑ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
80 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
81 | ΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
82 | ΖΗΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
83 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
84 | ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
85 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΒΕΡΑ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
86 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
87 | ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
88 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 7ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
89 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
90 | ΚΑΚΟΥΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
91 | ΚΑΠΡΑΡΑ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
92 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
93 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
94 | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
95 | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
96 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 8ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
97 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
98 | ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
99 | ΒΟΥΡΛΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
100 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
101 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
102 | ΛΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
103 | ΚΑΜΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
104 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
105 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
106 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
107 | ΓΚΙΟΡΤΖΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
108 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
109 | ΜΠΑΛΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
110 | ΣΑΚΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
111 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
112 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
113 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
114 | ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΣΠΟΕΛ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΙΑN | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
115 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
116 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΙΛΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
117 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
118 | ΠΑΤΡΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
119 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
120 | ΧΑΜΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
121 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
122 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
123 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
124 | ΠΑΠΑΖΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
125 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
126 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
127 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ2 |
128 | ΜΠΕΪΧΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 10ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ3 |
129 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
130 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
131 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
132 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε1 |
133 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
134 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε2 |
135 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
136 | ΖΟΥΓΙΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
137 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
138 | ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΣΚΙ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
139 | ΚΟΨΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Ε3 |
140 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΗ | 12ο Δ. ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤ1 |
